Girl Arcades.com

Main Rankings - Join - User Control Panel - Lost Password - Overall Stats



Games For Girls

Games For Girls

Info

Username:
Makeover

Description:
Play Online Games For Girls

URL:
http://www.makeoverarcade.com

Category:
Main Category

Member Since:
2008-08-27


Average Rating:
4 / 5

Number of Ratings:
10

Current Rating:
4/5

Reviews

Rate and Review This Site
Show All Reviews


Stats


Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 762,331 1,876,671 915 938 82 87

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 1,803.1 3,125.2 1.0 1.0 0.2 0.2
Today 263 437 0 0 0 0
Yesterday 1,630 2,774 2 2 1 1
March 08 2,032 3,441 0 0 0 0
March 07 2,807 4,813 2 2 0 0
March 06 2,923 5,084 2 2 1 1
March 05 3,137 5,482 2 2 0 0
March 04 1,349 2,402 1 1 0 0
March 03 1,357 2,333 0 0 0 0
March 02 1,306 2,354 0 0 0 0
March 01 1,227 2,132 1 1 0 0

Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 10,590.8 18,019.0 6.1 6.3 1.2 1.2
This Week 3,925 6,652 2 2 1 1
Last Week 14,106 24,600 8 8 1 1
Week 08 9,229 15,946 10 10 2 2
Week 07 11,322 19,140 9 9 1 1
Week 06 10,559 17,948 4 4 1 1
Week 05 11,894 20,233 7 8 1 1
Week 04 12,510 21,602 8 8 1 1
Week 03 10,173 16,570 7 7 1 1
Week 02 10,802 18,397 1 1 1 1
Week 01 11,388 19,102 5 6 2 2

Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 46,360.0 91,675.0 37.5 38.5 3.7 3.8
This Month 18,031 31,252 10 10 2 2
Last Month 43,004 73,267 30 31 5 5
Jan 10 50,409 85,636 22 23 5 5
Dec 09 54,045 92,736 29 29 7 7
Nov 09 59,091 105,230 30 30 2 2
Oct 09 47,509 89,099 45 46 4 4
Sep 09 45,319 89,258 44 45 4 4
Aug 09 51,241 110,746 32 32 2 2
Week 02 10,802 18,397 1 1 1 1
Jun 09 43,722 117,080 73 75 3 4


Girl Arcades Topsites (Listings By Page)